Pesquisar : Mn6Al3(OH)18[Na(H2O)6](SO4)2 · 6H2O


CollecOnline - Gestion de Collection et d'Objets d'Art
Sua visão
Ordenar por
Cf 5 centimes Marianne 1978 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1978 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1990 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1990 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1998 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1998 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1982 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1982 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1983 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1983 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1976 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1976 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1995 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1995 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1989 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1989 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1975 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1975 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1987 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1987 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1981 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1981 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1997 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1997 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1991 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1991 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1986 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1986 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1985 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1985 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1972 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1972 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1971 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1971 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1969 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1969 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1966 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1966 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1984 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1984 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1988 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1988 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1968 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1968 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1970 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1970 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1979 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1979 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1980 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1980 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1967 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1967 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1973 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1973 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Q. Curtius, M Silanus and Cn. Domitius (c. 116-115 BC)
Q. Curtius, M Silanus and Cn. Domitius (c. 116-115 BC)
Roman Republic - AR Denarius (3.83g, 18/17mm), Q. Curtius, M Silanus and Cn. Domitius (c. 116-115 BC) - Jupiter in quadriga - Cr. 285/2 - Silver VF Roman RepublicQ. Curtius, M Silanus and Cn. Domitius...
Pyrite et Hématite (île d'Elbe)
Pyrite et Hématite (île d'Elbe)
Cristaux de Pyrite sur 2 faces, avec hématite. taille de l'échantillon : 10 x 6 x 6 cm  
IRAK - P 62 (2) - 1/2 DINAR - 1973
IRAK - P 62 (2) - 1/2 DINAR - 1973
IRAK - P 62 (2) - 1/2 DINAR - 1973 Eméteur Central Bank of Irak Date ND (1973) Recto Usine de ciment Verso Minaret en spirale et ruine de l'ancienne mosquée de Samarra Signature N°...
2 pfennig 1876 B
2 pfennig 1876 B
Allemagne, 2 pfennig, cuivre, 3,3 g, A/ aigle impérial, lettre d’atelier dessous R/ DEUTSHES REICH – millésime – PFENNING autour de 2 – GDM 18 1876 B – 7.096.950 ex
Allemagne - Bouton de la 2ème compagnie Empire Germanique - 1871/1918
Allemagne - Bouton de la 2ème compagnie Empire Germanique - 1871/1918
Bombé . 1871 - 1918 Bouton militaire de la 2ème compagnie d'infanterie de l'Empire Germanique. 18 mm
2 Francs Morlon Aluminium 1950 B
2 Francs Morlon Aluminium 1950 B
2 Francs Morlon 1950 B - Aluminium - Graveur : Pierre Alexandre Morlon - 27 mm - 2,20 grs - 18 185 000 Exemplaires A:/ REPUBLIQUE FRANÇAISE. Buste de la République à gauche, coiffée du...
Herodes Achelaus
Herodes Achelaus
1/2-Prutah BC 4 - AD 6 Jerusalem Hendin 1197
PROBUS RIC 861 var. H BUST - SOLD
PROBUS RIC 861 var. H BUST - SOLD
Serdica - very rare bust A magnificent example of this extremely rare bust type (much, much, much rarer than the common cnsular bust with scipio to left) with wonderful details and full silvering! Apparently only...
Jean de Monfort dit le Captif (1341-1345)
Jean de Monfort dit le Captif (1341-1345)
Double-denier de Nantes 22-18mm 0,94g +°IOHANNES DVX° Dans le champ, NA/NT en 2 lignes séparées par une quintefeuille et 2 croisettes, les 2 N séparés de l'A et du T par 2 mouchetures +BRITA...
Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne. Jeton de cuivre à Paris. 1701.
Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne. Jeton de cuivre à Paris. 1701.
Jeton de cuivre de Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne. Paris. 1701. A/ MARIA ADELAIS. - DUCISSA BURGUND.. Buste de Marie-Adélaïde de Savoie à droite ; au-dessous signature H. R. F. . R/ REDDIT ET - AUGET.....
UN CENTIME Dupré  An 6A
UN CENTIME Dupré An 6A
UN CENTIME Dupré An 6 A (1797-1798) Cuivre 2 g 18mm Tranche lisse Graveur: Augustin Dupré Frappes totale : 100.083.259 Frappes UN CENTIME Dupré An 6 A (1797-1798) : 47.178.314
UN CENTIME Dupré  An 6A
UN CENTIME Dupré An 6A
UN CENTIME Dupré An 6 A (1797-1798) Cuivre 2 g 18mm Tranche lisse Graveur: Augustin Dupré Frappes totale : 100.083.259 Frappes UN CENTIME Dupré An 6 A (1797-1798) : 47.178.314
100 francs Cochet 1954
100 francs Cochet 1954
Type 100 francs Cochet Date 1954 Qualité TTB Quantité frappée 86.260.628 Métal cupro-nickel Diamètre 24 mm Axe des coins 6 h. Poids 6 g. Tranche cannelée Estimation (2015) 2
1968∼FO 111∼Lady Madonna
1968∼FO 111∼Lady Madonna
Simple 45 tours Odéon-Emi FO 111 Dépôt légal: 18 mars 1968 Type 2 Label rouge J.C.Hocquet & E.Krasker, page 203 A: Lady Madonna B: The inner light
Balanciaga-Ho Hang-edt 12,5 cm3
Balanciaga-Ho Hang-edt 12,5 cm3
Balenciaga-How Hang-edt 12cm3 Miniature pleine 1/2, tâche sur l'étiquette , sans boîte, date de 1971 Livre 10000 miniatures de parfum page 57 ref BALE0038cote 18 €
robot killer