
Conheça minha coleção em 3D
Galeria virtual
Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1951-2001 |
Valeur | 10 groschen (0,1 ATS) |
Devise | Second Schilling (1945-2001) |
Composition | Aluminium |
Poids | 1,1 g |
Diamètre | 19,8 mm |
Epaisseur | 1,55 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références | KM# 2878, Schön# 67 |
Avers
Les armoiries de l'Autriche montrant un aigle portant l'écusson autrichien, le nom de l'Etat et la valeur faciale
Inscription :
10 10
REPUBLIK
ÖSTERREICH
Graveur : Hans Köttenstorfer
Revers
La valeur faciale
Inscription :
10
1987
GROSCHEN
Graveur : Hans Köttenstorfer
Tranche
Lisse
Fonte : https://fr.numista.com/catalogue/pieces6...
Coleção : Monnaies Etrangères