Buscar : 3g


CollecOnline - Gestion de Collection et d'Objets d'Art
Su visión
Clasificar por
Autriche 00333 chiffre 3g de 1925
Autriche 00333 chiffre 3g de 1925
Timbre chiffre 3 groschen Autrichien de 1925 n° 333.
Di 10 centimes Marianne 1990 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1990 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1967 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1967 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Le 10 francs Guiraud 1955 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1955 20mm 3g
Cupro-aluminium
Di 10 centimes Marianne 1993 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1993 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1986 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1986 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1963 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1963 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1994 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1994 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Le 10 francs Guiraud 1953 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1953 20mm 3g
Cupro-aluminium
Le 10 francs Guiraud 1954 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1954 20mm 3g
Cupro-aluminium
Di 10 centimes Marianne 1989 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1989 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Le 10 francs Guiraud 1951 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1951 20mm 3g
Cupro-aluminium
Di 10 centimes Marianne 1972 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1972 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1988 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1988 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1971 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1971 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1970 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1970 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1975 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1975 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1974 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1974 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 2000 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 2000 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Di 10 centimes Marianne 1964 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1964 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Le 10 francs Guiraud 1952 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1952 20mm 3g
Cupro-aluminium
Di 10 centimes Marianne 1991 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1991 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1996 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1996 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Di 10 centimes Marianne 1976 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1976 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1982 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1982 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1977 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1977 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1995 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1995 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Le 10 francs Guiraud 1958 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1958 20mm 3g
Cupro-aluminium
Le 10 francs Guiraud 1950 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1950 20mm 3g
Cupro-aluminium
Di 10 centimes Marianne 1966 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1966 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Le 10 francs Guiraud 1957 20mm 3g
Le 10 francs Guiraud 1957 20mm 3g
Cupro-aluminium
Di 10 centimes Marianne 1979 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1979 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1973 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1973 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1962 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1962 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1978 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1978 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1985 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1985 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1994 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1994 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Di 10 centimes Marianne 1984 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1984 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1981 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1981 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1997 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1997 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Di 10 centimes Marianne 1992 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1992 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1983 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1983 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1980 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1980 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1965 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1965 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1968 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1968 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1987 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1987 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Di 10 centimes Marianne 1969 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1969 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Di 10 centimes Marianne 1998 20mm 3g
Di 10 centimes Marianne 1998 20mm 3g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Dd 10 centimes EM Lindauer .1939. 21mm 3g
Dd 10 centimes EM Lindauer .1939. 21mm 3g
Maillechort flan mince
Cb 5 centimes EM Lindauer 1919 19mm 3g
Cb 5 centimes EM Lindauer 1919 19mm 3g
Cupro-nickel
robot killer