
Descubre mi colección en 3D
Galería Virtual
Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1959-2001 |
Valeur | 1 schilling (1 ATS) |
Devise | Second Schilling (1945-2001) |
Composition | Bronze-aluminium (Al 8.5%) |
Poids | 4,2 g |
Diamètre | 22,5 mm |
Epaisseur | 1,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références | KM# 2886, Schön# 77 |
Avers
La valeur faciale et le nom de l'état
Inscription :
REPUBLIK·ÖSTERREICH
1
SCHILLING
1966
Graveur : Edwin Grienauer
Revers
Trois édelweiss et la valeur faciale
Inscription : EIN SCHILLING -
Graveur : Ferdinand Welz
Fuente : https://fr.numista.com/catalogue/pieces7...
Colección : Monnaies Etrangères