Rechercher : 17mm


CollecOnline - Gestion de Collection et d'Objets d'Art
Votre affichage
Trier par
Rhyssoplax whitleyi 17mm
Rhyssoplax whitleyi 17mm
Iredale & Hull 1832 Timor Leste, Dili Sous la face d'une pierre, 21 novembre 2001
Lucilina hulliana 17mm
Lucilina hulliana 17mm
Torr 1911 Australie, Gnaraloo, Nord Carnarvon Sur corail, -4m, 2007; ex. coll. B. Anseeuw
Rhyssoplax canaliculata 17mm
Rhyssoplax canaliculata 17mm
Quoy & Gaimard 1835 Nouvelle Zélande, Croissilles Harbour, Nelson Sur débris de coquillages sur boue, - 27m, 30 décembre 2011,
Tonicia arnheimi 17mm
Tonicia arnheimi 17mm
Dall 1903 Galapagos, Santa Cruz Par pêcheur, zone intertidale, sur rocher
Neritodryas dubia 17mm
Neritodryas dubia 17mm
Gmelin 1791 Philippines
Drupa chrysostoma 17mm
Drupa chrysostoma 17mm
Deshayes 1844 Egypte
Marginella cleryi 17mm
Marginella cleryi 17mm
Petit de la Saussaye 1836 Sénégal
Nuttallina fluxa 17mm
Nuttallina fluxa 17mm
Carpenter, 1864 USA, Californie, Orange County, Doheny Beach Intertidal, sous pierre, 1996
Mopalia egretta 17mm
Mopalia egretta 17mm
S.Berry 1919 Alaska, Ketchikan En plongée -30m, ex Col. R.Clark
Cypraea dayritiana 16-17mm
Cypraea dayritiana 16-17mm
Cate 1963 Philippines, Palawan
Muricopsis cristatus 17mm WO
Muricopsis cristatus 17mm WO
Brocchi 1814 France, Sausset les Pins
Ancien bouton militaire US Army Ø 17mm - Waterbury sa j ct  SA J CT
Ancien bouton militaire US Army Ø 17mm - Waterbury sa j ct SA J CT
Ancien bouton militaire US Army  - Waterbury      SA J CT  . (Aigle USA) Ø 17mm
ROI Inconnu - AR Drachme 4,00g et 17mm de diamètre et 3mm d'épaisseur de diamètre.
ROI Inconnu - AR Drachme 4,00g et 17mm de diamètre et 3mm d'épaisseur de diamètre.
Royaume de PERSIS ou PERSIDE à la fin du deuxième centenaire après JC - Roi inconnu, AR Drachme de 4,00g et 17mm dans la continuité de mes Rois de Persis AR Drachm de 4g pour 17mm c'est pas...
Cf 5 centimes Marianne 1977 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1977 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1974 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1974 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1978 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1978 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1990 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1990 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1998 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1998 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1982 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1982 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1983 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1983 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1976 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1976 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1995 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1995 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1989 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1989 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1975 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1975 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1987 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1987 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1981 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1981 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1997 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1997 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1991 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1991 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1986 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1986 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1985 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1985 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1993 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1972 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1972 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1971 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1971 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1969 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1969 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1966 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1966 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1984 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1984 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1988 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1988 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1968 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1968 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1996 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1970 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1970 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1979 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1979 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1994 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1980 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1980 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1992 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin 3 plis
Cf 5 centimes Marianne 1967 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1967 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
Cf 5 centimes Marianne 1973 17mm 2g
Cf 5 centimes Marianne 1973 17mm 2g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette 4 plis
robot killer