
Ano de emissão 1988
Fatia Estriado
Forma Redondo
Metal Níquel, Copper- Aluminum -Nickel
Qualidade SPL
Quantidade cunhada 99 992 576
Valor nominal 10 Francs
Conheça minha coleção em 3D
Galeria virtual
- Avers | - R F |
- Revers | - Liberté Egalité Fraternité |
- tranche | - lisse et cannelée |
- poids | - 6,50 grammes |
- diamètre | - 23 mm |
- graveur | - Atelier de gravure |
- calendrier | - Grégorien |
- métal | - alliage et Nickel |
- Démonétisation | - 17 février 2005 |
- valeur | - Dix francs |
- rareté + + + | - + |
Fonte : https://acbon.pagesperso-orange.fr/q42_f...
Coleção : Monnaires Francs autres