
Année d'émission 1988
Forme Rond
Métal Cupro-Aluminium-Nickel, Nickel
Qualité SPL
Quantité frappée 99 992 576
Tranche Striée
Valeur faciale 10 Francs
Découvrez ma collection en 3D
Galerie virtuelle
- Avers | - R F |
- Revers | - Liberté Egalité Fraternité |
- tranche | - lisse et cannelée |
- poids | - 6,50 grammes |
- diamètre | - 23 mm |
- graveur | - Atelier de gravure |
- calendrier | - Grégorien |
- métal | - alliage et Nickel |
- Démonétisation | - 17 février 2005 |
- valeur | - Dix francs |
- rareté + + + | - + |
Source : https://acbon.pagesperso-orange.fr/q42_f...
Collection : Monnaires Francs autres