
Año de emisión 1988
Cantidad acuñada 99 992 576
Canto Estriado
Cualidades SPL
Forma Redondo
Metal Níquel, Copper- Aluminum -Nickel
Valor aparente 10 Francs
Descubre mi colección en 3D
Galería Virtual
- Avers | - R F |
- Revers | - Liberté Egalité Fraternité |
- tranche | - lisse et cannelée |
- poids | - 6,50 grammes |
- diamètre | - 23 mm |
- graveur | - Atelier de gravure |
- calendrier | - Grégorien |
- métal | - alliage et Nickel |
- Démonétisation | - 17 février 2005 |
- valeur | - Dix francs |
- rareté + + + | - + |
Fuente : https://acbon.pagesperso-orange.fr/q42_f...
Colección : Monnaires Francs autres