
Erhaltungsgrade SPL
Form Rund
Jahr der Ausgabe 1984
Metall Kupfer - Aluminum -Nickel
Nennwert 10 Francs
Prägemenge 10 001 847
Rand Eingefügt
Entdecken Sie meine Sammlung in 3D
Virtuelle Galerie
- Avers | - François Rude 1784-1855 |
- Avers suite | - République Française |
- Revers | - 10 Francs 1984 |
- tranche en creux | - Liberté Egalité Fraternité |
- diamètre | - 26 mm |
- poids | - 10 Grammes |
- graveur | - Jean Pierre Gendis |
- Démonétisation | - 31 octobre 1991 |
- métal | - Cupro-nickel aluminium |
- valeur | - 10 francs |
- rareté + + + | - + |
Quelle : https://acbon.pagesperso-orange.fr/q40c_...
Sammlung : Monnaires Francs autres