50 francs Bleu & Rose - 1890

* février au * décembre 1890
- Alphabets : de 81 à 320 (240 alphabets)
- 25 000 billets par alphabet (6 000 000 billets imprimés)
- * dates différentes
Alphabets |
Nombre d'alphabets |
Billets imprimés |
Nombre de dates |
Billets vus |
|
Février | 81 - 82 | 2 | 50 000 | ? | - |
Mars | 83 - 108 | 26 | 650 000 | ? | 10 |
Avril | 109 - 133 | 25 | 625 000 | ? | 10 |
Mai | 134 - 158 | 25 | 625 000 | ? | 20 |
Juin | 159 - 183 | 25 | 625 000 | ? | 2 |
Juillet | 184 - 209 | 26 | 650 000 | ? | 6 |
Août | 210 - 234 | 25 | 625 000 | ? | 7 |
Septembre | 235 - 260 | 26 | 650 000 | ? | 7 |
Octobre | 261 - 287 | 27 | 675 000 | ? | 3 |
Novembre | 288 - 311 | 24 | 600 000 | ? | 6 |
Décembre | 312 - 320 | 9 | 225 000 | ? | - |
TOTAL | 81 à 320 | 240 | 6 000 000 | ? | 71 |
Une "trouvaille" composée d'années exceptionnelles a été vendue en 2006, voir sur le site www.icollector.com.
RARETE :
Année RARE.
Seulement 2 alphabets pour le mois de février : introuvable ?
Même remarque que pour le mois de décembre, avec seulement 9 alphabets.
Esplora la collezione nella sua galleria virtuale 3D
Galleria virtuale

















