5000 Francs Flameng - 1918

236 oggetti, creato il 08 mag 2016
 ⇒ Mise à jour le :  lundi 1er avril 2019 2 au 29 janvier 1918 Alphabets : de  1 à 24  (24 alphabets) 25 000 billets par alphabet (...

⇒ Mise à jour le : lundi 1er avril 2019

2 au 29 janvier 1918

  • Alphabets : de 1 à 24 (24 alphabets)
  • 25 000 billets par alphabet (600 000 billets imprimés)
  • 24 dates différentes 
  • Retiré de la circulation le 4 juin 1945  

 

Dates Alphabets

Billets

imprimés

Billets

vus

Pages   Dates Alphabets

Billets

imprimés

Billets

vus

Pages

2 janvier 1 25 000 6 1   16 janvier 13 25 000 8 3
3 janvier 2 25 000 7 1   17 janvier 14 25 000 11 3
4 janvier 3 25 000 13 1   18 janvier 15 25 000 5 3
5 janvier 4 25 000 13 1   19 janvier 16 25 000 9 3
7 janvier 5 25 000 11 1 & 2   21 janvier 17 25 000 13 3
8 janvier 6 25 000 6 2   22 janvier 18 25 000 18 3 & 4
9 janvier 7 25 000 8 2   23 janvier 19 25 000 18 4
10 janvier 8 25 000 5 2   24 janvier 20 25 000 13 4
11 janvier 9 25 000 7 2   25 janvier 21 25 000 8 4
12 janvier 10 25 000 12 2   26 janvier 22 25 000 8 4
14 janvier 11 25 000 7 2   28 janvier 23 25 000 12 5
15 janvier 12 25 000 7 2   29 janvier 24 25 000 6 5
1ière quinzaine 1 à 12  300 000 102     2ième quinzaine 13 à 24  300 000 129  
             TOTAL 1 à 24  600 000 231  

 

- Particularités :

C'est le seul billet français où l'alphabet (lettre & chiffre) est inscrit 3 fois.

De plus, dans la large marge filigranée, le chiffre est même entouré par la lettre.

RARETE : 

Ce billet n'est pas RARE !!! Même si seulement 600 000 exemplaires ont été imprimés. En quelques heures de recherche sur le web, j'en ai dénombré 210. Sans regarder dans les catalogues de vente que je possède.

Sur l'excellent site de KaJacques (http://www.kajacques.fr/) 385 billets sont pointés !!! Sur le site de Delcampe, 9 sont en vente (depuis longtemps ...).

Quand à la côte ; consultez la vente de Beaussant Lefrère à Drouot le 2 juillet 2015. Les billets expertisés entre TB/TTB ont été vendus entre 1700 & 2800 € (sans les frais). Nous sommes loin des 4000 € ! Regardez par exemple le Flameng du 19 janvier 1918, N.16 523 : 1800 € à Drouot, puis quelques jours après, il est vu sur Ebay à 4620 € (billet non vendu, il est sur le site Comptoir des Monnaies : http://www.comptoir-des-monnaies.com/product_info.php/5000-francs-type-flameng-p-206600). Pas mal la culbute, non ?

Bon, vous l'avez compris, ce billet n'a qu'une côte de coeur, car il est tout simplement REMARQUABLE ! Un billet "architectural", noble, riche en allégories et cette vue de Paris qui semble retracer notre histoire est purement magnifique !

 

En conclusion

Ce billet se rencontre facilement, très souvent en B/TB, malheureusement trop souvent bidouillé (pour faire du "fric", quoi, vous en doutez ?) MAIS à état exceptionnel, prix exceptionnel !

 

 

 

 

Esplora la collezione nella sua galleria virtuale 3D
Galleria virtuale

Ordina per
Il tuo display
07-01-1918 -- T.5 717
07-01-1918 -- T.5 717
Delcampe :  3 850 € en 2012
07-01-1918 -- T.5 778
07-01-1918 -- T.5 778
Inter Enchères :  ? € en 2013
07-01-1918 -- Y.5 948
07-01-1918 -- Y.5 948
Ebay :  ? € en 2016
08-01-1918 -- C.6 526
08-01-1918 -- C.6 526
Ebay :  1 010,50 €  en 2018
08-01-1918 -- G.6 148
08-01-1918 -- G.6 148
CGB :  850 €  en 2009
08-01-1918 -- H.6 292
08-01-1918 -- H.6 292
Ebay :  1 020,52 € en 2007
08-01-1918 -- N.6 741
08-01-1918 -- N.6 741
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
08-01-1918 -- V.6 527
08-01-1918 -- V.6 527
CGB :  8 550 € en 2010
08-01-1918 -- X.6 587
08-01-1918 -- X.6 587
Ebay :  800 € en 2018
09-01-1918 -- A.7 690
09-01-1918 -- A.7 690
Beaussant Lefèvre :  1 700 € en 2015 Ebay :  4 180 € en 2015
09-01-1918 -- B.7 238
09-01-1918 -- B.7 238
CGB :  ? €  en 1996, billets 10 n°1013 
09-01-1918 -- F.7 293
09-01-1918 -- F.7 293
Multicollec :  3 500 € en 2016
09-01-1918 -- O.7 019
09-01-1918 -- O.7 019
Le Bon Coin :  1 500 € en 2015 Ebay :  905 € en 2016
09-01-1918 -- Q.7 185
09-01-1918 -- Q.7 185
Numis Collection :  2 600 € en 2015
09-01-1918 -- U.7 955
09-01-1918 -- U.7 955
Beaussant Lefèvre :  800 / 1 200 € en 2016
09-01-1918 -- X.7 143
09-01-1918 -- X.7 143
Ebay :  2 850 € en 2009
09-01-1918 -- X.7 726
09-01-1918 -- X.7 726
Numis Collection :  3 000 € en 2013
10-01-1918 -- A.8 379
10-01-1918 -- A.8 379
Maison Platt :  ? €  en 2001
10-01-1918 -- D.8 921
10-01-1918 -- D.8 921
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
10-01-1918 -- O.8 289
10-01-1918 -- O.8 289
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
10-01-1918 -- T.8 959
10-01-1918 -- T.8 959
Monnaies Collection :  4 300 € en 2016
10-01-1918 -- Y.8 109
10-01-1918 -- Y.8 109
Ebay :  1 800 € en 2009
11-01-1918 -- A.9 270
11-01-1918 -- A.9 270
Antika :  3 750 € en 2012
11-01-1918 -- E.9 899
11-01-1918 -- E.9 899
CGB :  3 850 € en 2012 Comptoir des Monnaies : 6 550 € en 2012
11-01-1918 -- J.9 419
11-01-1918 -- J.9 419
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
11-01-1918 -- M.9 596
11-01-1918 -- M.9 596
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
11-01-1918 -- N.9 253
11-01-1918 -- N.9 253
Ebay :  2 710 € en 2009 Le Bon Coin : 3 000 € en 2013
11-01-1918 -- T.9 403
11-01-1918 -- T.9 403
Ebay :  5 500 € en 2010 CGB :  3 700 € en 2016
11-01-1918 -- U.9 190
11-01-1918 -- U.9 190
Paper Money Market :  ? €  en 2011
12-01-1918 -- B.10 882
12-01-1918 -- B.10 882
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
12-01-1918 -- D.10 729
12-01-1918 -- D.10 729
Ebay :  2 020 € en 2008
12-01-1918 -- D.10 829
12-01-1918 -- D.10 829
Numis Coolection :  2 800 € en 2015
12-01-1918 -- D.10 928
12-01-1918 -- D.10 928
Beaussant Lefèvre :  2 000 € en 2015
12-01-1918 -- F.10 067
12-01-1918 -- F.10 067
Ebay :  2 250 € en 2015
12-01-1918 -- H.10 171
12-01-1918 -- H.10 171
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
12-01-1918 -- L.10 902
12-01-1918 -- L.10 902
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
12-01-1918 -- Y.10 738
12-01-1918 -- Y.10 738
CGB :  4 500 € en 2010
12-01-1918 -- Y.10 837
12-01-1918 -- Y.10 837
CGB :  1 751 €  en 2015
12-01-1918 -- W.10 507
12-01-1918 -- W.10 507
Numis Collection :  4 000 € en 2015 Ebay :  905 €  en 2017
12-01-1918 -- W.10 889
12-01-1918 -- W.10 889
Ebay :  2 510 € en 2009
12-01-1918 -- W.10 900
12-01-1918 -- W.10 900
CGB :  4 500 € en 2012 Delcampe :  6 491 € en 2014
14-01-1918 -- A.11 496
14-01-1918 -- A.11 496
Ebay :  456 € en 2009
14-01-1918 -- D.11 170
14-01-1918 -- D.11 170
Ebay :  1 800 € en 2009
14-01-1918 -- G.11 000
14-01-1918 -- G.11 000
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
14-01-1918 -- H.11 040
14-01-1918 -- H.11 040
CGB :  2 500 € en 2006
14-01-1918 -- J.11 417
14-01-1918 -- J.11 417
CGB :  4 712 € en 2003 CGB :  5 500 € en 2011
14-01-1918 -- K.11 698
14-01-1918 -- K.11 698
CGB :  2 700 €  en ?
14-01-1918 -- K.11 707
14-01-1918 -- K.11 707
CGB :  3 800 € en 2013
15-01-1918 -- A.12 302
15-01-1918 -- A.12 302
CGB :  6 450 € en 2006
15-01-1918 -- L.12 132
15-01-1918 -- L.12 132
Ebay :  1 999 € en 2015
15-01-1918 -- R.12 348
15-01-1918 -- R.12 348
Numis Collection :  ? €  en 2010
15-01-1918 -- U.12 331
15-01-1918 -- U.12 331
Ebay :  365,87 € en 2007
 perfeziona la tua ricerca
robot killer