SOLI INVICTO COMITI Monnaies de Lyon

" En l'honneur de Sol Invincible, guidant notre seigneur l'empereur Constantin."
RIC | Exemplaires | Emission | Buste | Légende avers | Sol | Années estimées |
307 | 3 | F/T | dos | IMP C. PF AVG | G | 309-310 |
309 | 1 | F/T | drapé | IMP C. PF AVG | G | 309-310 |
312 | 1 | F/T | dos | IMP C. PF AVG | G | 309-310 |
1 | 1 | S/F | dos | IMP C. PF AVG | G | 312-313 |
3 | 2 | S/F | dos | IMP C. AVG | G | 312-313 |
4 | 1 | S/F | cuirassé | IMP C. AVG | G | 312-313 |
7 | 2 | S/F | cuirassé | C. PF AVG | G | 312-313 |
Possible fermeture de l'atelier en 313-314 | ||||||
15 | 2 | T/F | dos | IMP C. PF AVG | G | 315 |
16 | 1 | T/F | drapé | IMP C. PF AVG | G | 315 |
17 | 1 | T/F | cuirassé | IMP C. PF AVG | G | 315 |
20 | 3 | T/F | cuirassé | IMP C. AVG | G | 315 |
32 | 1 | TF/* | dos | IMP C. AVG | G | 315-316 |
33 | 1 | TF/* | drapé | IMP C. AVG | G | 315-316 |
34 | 3 | TF/* | cuirassé | IMP C. AVG | G | 315-316 |
52 var | 1 | A/S | drapé | IMP C. AVG | G | 316-317 |
53 | 6 | A/S | cuirassé | IMP C. AVG | G | 316-317 |
62 | 1 | A/S | cuirassé | IMP C. AVG | Droite | 316-317 |
RIC manque | 1 | S/A | dos | IMP C. AVG | G | 317 |
A Lyon en principe la césure de revers est INVIC-TO (une seule exception ici RIC 309)
La chronologie des frappe de type A/S est sujet de discussion suite à la découverte de monnaies portant la mention du 5ème consulat de Constantin (319)
Esplora la collezione nella sua galleria virtuale 3D
Galleria virtuale































