Estonie

Les pièces en euro estoniennes ont cours légal dans la zone euro depuis le 1er janvier 2011.
Le graphisme illustrant la face nationale est identique sur toutes les pièces. Il représente une carte géographique de l'Estonie et le mot "Eesti" signifiant "Estonie".
Le choix des faces nationales a été effectué par concours réalisé en 2004 par la Banque d'Estonie : 10 projets étaient soumis au vote citoyen, une très relative majorité (27 %) s'est prononcée pour le projet de Lembit Lõhmus.
L'Estonie ne frappe pas elle-même ses pièces et a fait appel à l'institut monétaire Suomen Rahapaja de Finlande qui frappe sans différent.
1 ct | 2 ct | 5 ct | 10 ct | 20 ct | 50 ct | 1 € | 2 € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2012 | oui | oui | non | non | non | non | non | non |
2013 | non | non | non | non | non | non | non | non |
2014 | non | non | non | non | non | non | non | non |
2015 | oui | oui | non | non | non | non | non | non |
2016 | non | non | non | non | non | non | non | non |
2017 | oui | oui | oui | non | oui | non | non | non |
2018 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2019 | oui | non | non | non | non | non | non | non |
2020 | non | oui | non | non | oui | non | non | non |
2021 | non | oui | non | non | oui | non | non | non |
2022 | oui | oui | oui | oui | non | non | non | non |
2023 | non | non | oui | oui | oui | non | non | oui |
2024 | non | non | non | non | non | non | non | non |
Esplora la collezione nella sua galleria virtuale 3D
Galleria virtuale







