
Emetteur | Maurice |
---|---|
Période | République (1992-présent) |
Type | Billet courant |
Date | 1998 |
Valeur | 50 Rupees 50 MUR = 1,05 EUR |
Devise | Roupie (1877-présent) |
Composition | Papier |
Forme | Rectangulaire |
Collezione : billets du monde
Emetteur | Maurice |
---|---|
Période | République (1992-présent) |
Type | Billet courant |
Date | 1998 |
Valeur | 50 Rupees 50 MUR = 1,05 EUR |
Devise | Roupie (1877-présent) |
Composition | Papier |
Forme | Rectangulaire |
Collezione : billets du monde