
Data di prima vendita 1955
Funzionante Si
gli accessori del presente Nessuno
Indice scarsità Raro
istruzioni originali Assente
Marchio Vredeborch
produzione Paese Germania
Scatola originale Assente
Stato Buono stato
Scopri la mia collezione in 3D
Galleria virtuale
Variante du Filmor sans filtre jaune.
__________
Caractéristiques des box Vredeborch présentés sur le site
Modèle | Année | Timer | Filtre | Poignée (1) | Avance film (2) |
Objectif | Entourage viseur (3) |
Entourage objectif (3) |
Couleur |
Synchro | Griffe |
Baby Aleata | 1955 | Rect. | 1 | N | N | N | Non | ||||
Alka-Box | 53/55 | x | Rect. | 1 | N | N | N | Non | |||
Ecla-Box | 1949 | Trans. | 2 | N | N | N | Non | ||||
Eldorado | 1955 | x | Trans. | 1 | Eldorado | N | N | N | Non | ||
Evans | 1955 | x | Rect. | 1 | Standard Flash model | N | N | N | ? | ||
Evede | 1953 | Trans. | 1 | N | N | N | Non | ||||
Fodor | 1960 | - | 1 | N | N | N | Non | ||||
Joy-Box | 1953 | x | Trans. | 1 | N | N | N | Non | |||
Regia-Box | 1955 | x | Rect. | 1 | Standard Menis | Ch | Ch | N | ? | Sur capot | |
Slomexa | 1955 | x | Trans. | 1 | Standard Menis | N | N | N | Non | ||
Syncrona Trumpf | 1960 | Rect. | 1 | N | N | N | Contacts spéc. sur le capot |
||||
Adina | 53/55 | Rect. | 1 | Adina | Ch | Ch | N | ||||
Adina | 53/55 | x | Rect. | 1 | Adina | N | N | N | ? | Sur capot | |
Adina | 53/55 | x | Rect. | 1 | Adina | Ch | Ch | N | ? | Sur capot | |
Adina | 53/55 | x | Trans. | 1 | Adina | N | N | N | |||
Alfor | x | Rect. | 1 | Ch | Ch | N | |||||
Alfor Synchro | 1955 | Rect. | 1 | N | N | N | Oui | Capot | |||
Alka-Box | Rect. | 1 | Ch | Ch | N | ||||||
Alka-Box | x | Trans. | 1 | N | N | N | |||||
Alka-Box | Rect. | 1 | N | N | N | ||||||
Alka-Box | x | Trans. | 1 | N | N | N | |||||
Filmor | x | Rect. | 1 | Menis | N | N | N | ||||
Filmor | x | ? | 1 | Menis | Ch | Ch | N | ||||
Filmor | x | Rect. | ? | Menis | N | N | N | Oui | Côté | ||
Filmor | Rect. | 1 | N | N | Gris | Capot | |||||
Filmor | x | Rect. | 1 | Menis | N | N | N | Capot | |||
G-M | 1953 | Rect. | 1 | N | N | N | Contacts spéc. sur le capot |
||||
Hagaa Syncrona | 1960 | Rect. | 1 | Ch | N | N | Oui | Capot | |||
Kruxo-Favorit | 1953 | Trans. | 1 | N | N | N | |||||
N-Box | x | Rect. | 1 | Standard Menis | N | N | N | ||||
N-Box | x | Rect. | 1 | Standard Menis | N | N | N | Capot | |||
Optomax Syncrona | 1960 | Rect. | 1 | N | N | Gris | Oui | Capot | |||
Vrede-Box Syncrona | Rect. | ? | N | N | N | Oui | Côté | ||||
Vrede-Box | 49/50 | x | Trans. | 1 | Paloma Menis | N | N | N | |||
Vrede-Box | x | Rect. | 1 | Ch | Ch | N | |||||
Vrede-Box | 1949 | x | Trans. | 2 | Standard Menis 49 | Ch | N | N | |||
Vrede-Box | 49/50 | x | Trans. | 2 | Paloma Menis | N | N | N | |||
Vrede-Box | 49/50 | x | x | Trans. | 1 | Paloma Menis | N | Ch | N | ||
Vrede-Box | 49/50 | x | Trans. | 2 | Paloma Menis | N | N | N | |||
Vrede-Box | 49/50 | x | Trans. | 2 | Paloma Menis | N | N | N | |||
Vrede-Box | 49/50 | x | x | Trans. | 2 | Paloma Menis | N | N | Rouge | ||
Vrede-Box | 49/50 | x | x | Trans. | 2 | Paloma Menis | N | N | Vert | ||
Vrede-Box | 49/50 | x | Trans. | 2 | Paloma Menis | N | N | Rouge | |||
Vrede-Box | Trans. | 2 | Standard Menis | N | Rouge | Rouge | |||||
Vrede-Box | Trans. | 2 | Standard Menis | N | N | Rouge | |||||
Vrede-Box | 1949 | Trans. | 2 | Standard Menis 49 | Ch | N | N | ||||
Vrede-Box | 1949 | x | Trans. | 2 | Standard Menis 49 | Ch | N | N | |||
Vrede-Box | x | Trans. | 1 | Standard Menis | N | N | N | ||||
Vrede-Box | 1949 | x | Trans. | 2 | Standard Menis 49 | Ch | Rouge | Rouge | |||
Vrede-Box Syncrona | x | Rect. | 1 | N | N | N | Contacts spécifiques sur le capot |
||||
Vrede-Box Syncrona | Rect. | 1 | Ch | N | N | Oui | Capot | ||||
Vrede-Box | 1949 | x | Trans. | 2 | Standard Menis 49 | Ch | Vert | Vert | |||
Vrede-Box | 1949 | Trans. | 2 | Standard Menis 49 | Ch | Vert | Vert | ||||
Hanimex | 1955 | x | Rect. | 1 | Standard 120 | N | N | N |
(1) Disposition de la poignée | (2) Avancement du film | (3) Couleur | |||||
Trans. | Transversale | 1 | Par une clé | N | Noir | ||
Rect. | Rectiligne | 2 | Par un bouton rond | Ch | Chrome | ||
R | Rouge | ||||||
V | Vert | ||||||
G | Gris |
Fonte : http://www.collection-appareils.fr/x/htm...
Collezione : Box