Search: 4g


CollecOnline - Gestion de Collection et d'Objets d'Art
Your display
Order by
Vodafone "4G Ready"
Vodafone "4G Ready"
Vodafone 3rd issue "4G Ready"
Vodafone "4G Ready"
Vodafone "4G Ready"
Vodafone 4th issue "4G Ready" ( Arabic letters ) .
Hb 1 franc Domard 1925 23mm 4g
Hb 1 franc Domard 1925 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1979 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1979 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1987 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1987 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Hc 1 franc Morlon 1933 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1933 23mm 4g
Cupro-aluminium
Hc 1 franc Morlon 1940 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1940 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1962 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1962 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Ef 20 centimes Marianne 1997 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1997 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Hc 1 franc Morlon 1932 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1932 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1976 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1976 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1974 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1974 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Hb 1 franc Domard 1927 23mm 4g
Hb 1 franc Domard 1927 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1973 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1973 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Ef 20 centimes Marianne 1970 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1970 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Hb 1 franc Domard 1921 23mm 4g
Hb 1 franc Domard 1921 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1977 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1977 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Hc 1 franc Morlon 1941 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1941 23mm 4g
Bronze-aluminium
Hc 1 franc Morlon 1934 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1934 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1992 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1992 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1990 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1990 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1968 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1968 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Hc 1 franc Morlon 1937 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1937 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1967 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1967 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Ef 20 centimes Marianne 1966 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1966 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Ef 20 centimes Marianne 1965 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1965 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Ef 20 centimes Marianne 1996 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1996 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Ef 20 centimes Marianne 1984 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1984 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Hb 1 franc Domard 1922 23mm 4g
Hb 1 franc Domard 1922 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1989 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1989 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1994 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1994 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Hc 1 franc Morlon 1939 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1939 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1991 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1991 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1994 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1994 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1971 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1971 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Hc 1 franc Morlon 1938 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1938 23mm 4g
Cupro-aluminium
Hb 1 franc Domard 1924 23mm 4g
Hb 1 franc Domard 1924 23mm 4g
Cupro-aluminium, 4 ouvert
Hb 1 franc Domard 1926 23mm 4g
Hb 1 franc Domard 1926 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1983 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1983 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Hc 1 franc Morlon 1936 23mm 4g
Hc 1 franc Morlon 1936 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1981 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1981 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Hb 1 franc Domard 1923 23mm 4g
Hb 1 franc Domard 1923 23mm 4g
Cupro-aluminium
Ef 20 centimes Marianne 1978 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1978 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1985 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1985 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1963 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1963 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
Ef 20 centimes Marianne 1988 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1988 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 2000 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 2000 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% abeille
Ef 20 centimes Marianne 1975 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1975 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1993 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1993 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% dauphin
Ef 20 centimes Marianne 1972 23.5mm 4g
Ef 20 centimes Marianne 1972 23.5mm 4g
Cuivre 92%, aluminium 6%, nickel 2% chouette
robot killer