5000 Francs Flameng - 1918

236 oggetti, creato il 08 mag 2016
 ⇒ Mise à jour le :  lundi 1er avril 2019 2 au 29 janvier 1918 Alphabets : de  1 à 24  (24 alphabets) 25 000 billets par alphabet (...

⇒ Mise à jour le : lundi 1er avril 2019

2 au 29 janvier 1918

  • Alphabets : de 1 à 24 (24 alphabets)
  • 25 000 billets par alphabet (600 000 billets imprimés)
  • 24 dates différentes 
  • Retiré de la circulation le 4 juin 1945  

 

Dates Alphabets

Billets

imprimés

Billets

vus

Pages   Dates Alphabets

Billets

imprimés

Billets

vus

Pages

2 janvier 1 25 000 6 1   16 janvier 13 25 000 8 3
3 janvier 2 25 000 7 1   17 janvier 14 25 000 11 3
4 janvier 3 25 000 13 1   18 janvier 15 25 000 5 3
5 janvier 4 25 000 13 1   19 janvier 16 25 000 9 3
7 janvier 5 25 000 11 1 & 2   21 janvier 17 25 000 13 3
8 janvier 6 25 000 6 2   22 janvier 18 25 000 18 3 & 4
9 janvier 7 25 000 8 2   23 janvier 19 25 000 18 4
10 janvier 8 25 000 5 2   24 janvier 20 25 000 13 4
11 janvier 9 25 000 7 2   25 janvier 21 25 000 8 4
12 janvier 10 25 000 12 2   26 janvier 22 25 000 8 4
14 janvier 11 25 000 7 2   28 janvier 23 25 000 12 5
15 janvier 12 25 000 7 2   29 janvier 24 25 000 6 5
1ière quinzaine 1 à 12  300 000 102     2ième quinzaine 13 à 24  300 000 129  
             TOTAL 1 à 24  600 000 231  

 

- Particularités :

C'est le seul billet français où l'alphabet (lettre & chiffre) est inscrit 3 fois.

De plus, dans la large marge filigranée, le chiffre est même entouré par la lettre.

RARETE : 

Ce billet n'est pas RARE !!! Même si seulement 600 000 exemplaires ont été imprimés. En quelques heures de recherche sur le web, j'en ai dénombré 210. Sans regarder dans les catalogues de vente que je possède.

Sur l'excellent site de KaJacques (http://www.kajacques.fr/) 385 billets sont pointés !!! Sur le site de Delcampe, 9 sont en vente (depuis longtemps ...).

Quand à la côte ; consultez la vente de Beaussant Lefrère à Drouot le 2 juillet 2015. Les billets expertisés entre TB/TTB ont été vendus entre 1700 & 2800 € (sans les frais). Nous sommes loin des 4000 € ! Regardez par exemple le Flameng du 19 janvier 1918, N.16 523 : 1800 € à Drouot, puis quelques jours après, il est vu sur Ebay à 4620 € (billet non vendu, il est sur le site Comptoir des Monnaies : http://www.comptoir-des-monnaies.com/product_info.php/5000-francs-type-flameng-p-206600). Pas mal la culbute, non ?

Bon, vous l'avez compris, ce billet n'a qu'une côte de coeur, car il est tout simplement REMARQUABLE ! Un billet "architectural", noble, riche en allégories et cette vue de Paris qui semble retracer notre histoire est purement magnifique !

 

En conclusion

Ce billet se rencontre facilement, très souvent en B/TB, malheureusement trop souvent bidouillé (pour faire du "fric", quoi, vous en doutez ?) MAIS à état exceptionnel, prix exceptionnel !

 

 

 

 

Esplora la collezione nella sua galleria virtuale 3D
Galleria virtuale

Ordina per
Il tuo display
01-1918 -- Epreuve -1
01-1918 -- Epreuve -1
CGB :  6 600 €  en 2015
01-1918 -- Spécimen -1
01-1918 -- Spécimen -1
CGB :  20 000 €  en 2013
01-1918 -- Spécimen -2
01-1918 -- Spécimen -2
CGB :  3 318 €  en 2015
00-00-1918 -- A.1 000 - Spécimen -3
00-00-1918 -- A.1 000 - Spécimen -3
Maison Palombo :  44 000 CHF  en 2013
00-00-1918 -- A.1 000 - Spécimen -4
00-00-1918 -- A.1 000 - Spécimen -4
Vinchon :  18 500 €  en 2011
02-01-1918 -- A.1 280
02-01-1918 -- A.1 280
Inter Enchères : ? € en 2018
02-01-1918 -- H.1 190
02-01-1918 -- H.1 190
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
02-01-1918 -- H.1 223
02-01-1918 -- H.1 223
CGB : 6 300 € en 2016
02-01-1918 -- H.1 306
02-01-1918 -- H.1 306
Ebay :  7 701 € en 2014
02-01-1918 -- J.1 044
02-01-1918 -- J.1 044
Beaussant Lefèvre :  900 / 1 300 € en 2016
02-01-1918 -- U.1 590
02-01-1918 -- U.1 590
CGB :  5 000 € en 2003
03-01-1918 -- A.2 860
03-01-1918 -- A.2 860
CGB :  4 832,63 € en 2001
03-01-1918 -- M.2 452
03-01-1918 -- M.2 452
CGB :  2 600 € en 2004
03-01-1918 -- P.2 824
03-01-1918 -- P.2 824
CGB :  2 800 €  en 2004
03-01-1918 -- R.2 315
03-01-1918 -- R.2 315
Worbes Verlag :  3 500 €  en 2016
03-01-1918 -- R.2 506
03-01-1918 -- R.2 506
Numis Collection :  ? €  en 2006
03-01-1918 -- T.2 792
03-01-1918 -- T.2 792
Ebay :  5 115 €  en 2017
03-01-1918 -- Y.2 500
03-01-1918 -- Y.2 500
Stack's Bowers :  5 000 $  en 2016
04-01-1918 -- J.3 091
04-01-1918 -- J.3 091
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
04-01-1918 -- J.3 341
04-01-1918 -- J.3 341
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
04-01-1918 -- J.3 350
04-01-1918 -- J.3 350
Ebay :  2 500 € en 2018
04-01-1918 -- J.3 457
04-01-1918 -- J.3 457
CGB :  5 000 € en 2005
04-01-1918 -- O.3 023
04-01-1918 -- O.3 023
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
04-01-1918 -- O.3 472
04-01-1918 -- O.3 472
CGB :  2 500 € en 2006
04-01-1918 -- P.3 433
04-01-1918 -- P.3 433
CGB :  2 300 €  en 2015
04-01-1918 -- U.3 882
04-01-1918 -- U.3 882
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
04-01-1918 -- V.3 121
04-01-1918 -- V.3 121
Emonnaies :  4 950 € en 2014
04-01-1918 -- X.3 399
04-01-1918 -- X.3 399
CGB :  7 200 € en 2012
04-01-1918 -- Z.3 275
04-01-1918 -- Z.3 275
La Maison du Collectionneur :  5 251 €  en 2016
04-01-1918 -- Z.3 277
04-01-1918 -- Z.3 277
CGB :  4 000 €  en 2015
04-01-1918 -- Z.3 420
04-01-1918 -- Z.3 420
Delcampe :  5 150 € en 2012 Ebay :  4 900 € en 2012 Delcampe :  4 550 € en 2013 Beaussant Lefèvre :  1 900 € en 2015
05-01-1918 -- A.4 368
05-01-1918 -- A.4 368
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
05-01-1918 -- B.4 106
05-01-1918 -- B.4 106
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
05-01-1918 -- E.4 552
05-01-1918 -- E.4 552
Rossini :  2 200 € en 2007 CGB :  2 800 € en 2008
05-01-1918 -- F.4 386
05-01-1918 -- F.4 386
Numis Corner :  3 500 € en 2018
05-01-1918 -- L.4 280
05-01-1918 -- L.4 280
Ebay :  1 950 € en 2017
05-01-1918 -- N.4 148
05-01-1918 -- N.4 148
CGB :  1 600 € en 2016
05-01-1918 -- T.4 343
05-01-1918 -- T.4 343
Ebay :  445 € en 2014 Ebay :  782 €  en 2018
05-01-1918 -- T.4 379
05-01-1918 -- T.4 379
Numis Collection :  4 250 € en 2013
05-01-1918 -- U.4 710
05-01-1918 -- U.4 710
Inter Enchères :  ? € en 2016
05-01-1918 -- X.4 253
05-01-1918 -- X.4 253
CGB :  3 963,67 € en 2001
05-01-1918 -- Y.4 255
05-01-1918 -- Y.4 255
Inter Enchères :  ? € en 2018
05-01-1918 -- Z.4 065
05-01-1918 -- Z.4 065
Delcampe :  805 €  en 2010
05-01-1918 -- Z.4 930
05-01-1918 -- Z.4 930
CGB :  2 600 €  en 2012
07-01-1918 -- D.5 311
07-01-1918 -- D.5 311
CGB :  5 655 € en 2010
07-01-1918 -- E.5 873
07-01-1918 -- E.5 873
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
07-01-1918 -- F.5 182
07-01-1918 -- F.5 182
CGB :  5 500 €  en 2016
07-01-1918 -- G.5 482
07-01-1918 -- G.5 482
Ebay :  1 320 € en 2015
07-01-1918 -- K.5 530
07-01-1918 -- K.5 530
Lutèce Diffusion :  9 800 € en 2016
07-01-1918 -- N.5 785
07-01-1918 -- N.5 785
Antika :  2 950 € en 2014
07-01-1918 -- O.5 591
07-01-1918 -- O.5 591
Antika :  2 000 € en 2014
07-01-1918 -- S.5 457
07-01-1918 -- S.5 457
Ajout d'un collectionneur : MERCI !
 perfeziona la tua ricerca
robot killer