Finlande série 2

A partir de 2007.
Les pièces de 1 et 2 cents ne circulent pas.
En décembre 2006, le ministre des finances finlandais annonce : "Les faces nationales des pièces en euro seront modifiées de façon que chaque État membre émetteur ajoute son nom ou une abréviation (FI pour la Finlande) sur les pièces de monnaie. Sur les pièces finlandaises, la 1ère lettre du président et directeur-général de la monnaie de Finlande (M pour Raimo Makkonen) sera aussi remplacée par le logo de la monnaie."
La Finlande est le 1er État de la zone euro à appliquer la recommandation de la commission européenne datant de 2005.
Marque d’atelier monétaire de Finlande (Suomen Rahapaja) (Vantaa) :
(Corne d'abondance) jusqu'à 2009 ; depuis 2010 (lion héraldique au centre d'un disque)
1 ct | 2 ct | 5 ct | 10 ct | 20 ct | 50 ct | 1 € | 2 € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2008 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2009 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2010 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2011 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2012 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2013 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2014 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2015 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2016 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2017 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2018 | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2019 | non | non | oui | non | non | non | non | oui |
2020 | non | non | non | non | non | non | non | non |
2021 | non | non | non | non | non | non | non | non |
2022 | non | non | non | non | non | non | non | non |
2023 | non | non | non | non | non | non | non | non |
2024 | non | non | non | non | non | non | non | non |
Explore the collection in its virtual 3D gallery
Virtual Gallery




