SOLI INVICTO COMITI Monnaies d'Arles pour Constantin

SOLI INVICTO COMITI (DN)
" En l'honneur de Sol Invincible, guidant notre seigneur l'empereur Constantin."
La lecture se fait en enchainant la légende du revers puis celle de l'avers, au contraire de notre convention qui place l'avers avant le revers. Le DN (Dominum noster = notre Seigneur) est sous entendu mais reste présent sur certaines monnaies de l'atelier de Rome, réf RIC 46 et RIC 49 avec les légendes de revers SOLI INVICT COM DN et SOLI INVICTO COMITI DN.
Le contexte pour Arles
Après à la bataille du Pont Milvius en 312, Constantin s'empare des territoires de son rival Maxence.
L'atelier d'Ostie, mis en place par Maxence, tombe sous le joug de Constantin qui y fait frapper en son nom et en sa qualité d'Auguste (Maxence frappait pour Constantin mais ne le reconnaissait que César, rang inférieur à celui d'Auguste) des monnaies en totale rupture avec le monnayage de Maxence.
En 313, l'atelier d'Ostie, trop proche de celui de Rome est rapidement délocalisé en Arles. Les graveurs ont suivi cette délocalisation ce qui explique sans équivoque la proximité des styles des deux ateliers.
Parallèlement à l'ouverture de l'atelier d'Arles, Constantin met en place une réforme monétaire qui voit la monnaie se réduire pondéralement du 1/72ème au 1/96ème de la livre romaine. Il existe très peu de monnaies d'Arles frappée au 1/72ème. Les quelques exemplaires connus proviennent probablement de matériel (coins, flans) provenant de l'atelier d'Ostie.
L'atelier d'Arles frappe au départ pour les deux Augustes les monnaies à la légende SOLI INVICTO COMITI.
RIC | Nbre | Emission | Officine | Années estimées |
Buste | Sol | Césure | % constaté par Ferrando |
21 var (césure) | 1 | xARL | Q | 313 | D | -VI- | 14.7 | |
40 | 1 | xARL | P | 313-314 | G | -VI- | 14.7 | |
40 | 1 | xARL | S | 313-314 | G | -I- | 14.7 | |
40 | 2 | xARL | T | 313-314 | G | -VI- / -V- | 14.7 | |
40 | 1 | xARL | Q | 313-314 | G | -VI- | 14.7 | |
44 | 1 | xARL | P | 313-314 | D | -I- | 14.7 | |
44 | 1 | xARL | T | 313-314 | D | -I- | 14.7 | |
57 | 1 | S/F xARL | S | 314-315 | G | -I- | 24.8 | |
57 | 1 | S/F xARL | Q | 314-315 | G | -I- | 24.8 | |
57 var (césure) | 1 | S/F xARL | Q | 314-315 | G | -IC- | 24.8 | |
58 | 1 | S/F xARL | Q | 314-315 | cuir | G | -I- | 24.8 |
63 | 1 | S/F xARL | P | 314-315 | D | -VI- | 24.8 | |
63 var (césure) | 1 | S/F xARL | T | 314-315 | D | I-C | 24.8 | |
63 var (césure) | 1 | S/F xARL | P | 314-315 | D | -V- | 24.8 | |
72 var (césure) | 1 | T/F xARL | T | 315 | G | -VI- | 5 | |
80 | 1 | T*/F xARL | ? | 315-316 | G | -V- | 14.1 | |
80 | 1 | T*/F xARL | S | 315-316 | G | -I- | 14.1 | |
80 | 2 | T*/F xARL | T | 315-316 | G | -VI- | 14.1 | |
80 | 1 | T*/F xARL | Q | 315-316 | G | -I- | 14.1 | |
81 | 1 | T*/F xARL | T | 315-316 | cuir | G | -I- | 14.1 |
81 var (césure) | 1 | T*/F xARL | T | 315-316 | cuir | G | -VI- | 14.1 |
81 var (césure et clamyde) | 1 | T*/F xARL | Q | 315-316 | cuir | G | -VI- | 14.1 |
84 | 1 | T*/F xARL | P | 315-316 | D | -VI- | 14.1 | |
84 var (buste) | 1 | T*/F xARL | P | 315-316 | dos | D | -VI- | 14.1 |
85 | 1 | T*/F xARL | P | 315-316 | cuir | D | -VI- | 14.1 |
85 var (césure) | 1 | T*/F xARL | T | 315-316 | cuir | D | -I- | 14.1 |
89 | 1 | M/F xARL | S | 316 | G | -I- | 5.7 | |
89 | 1 | M/F xARL | Q | 316 | G | ?-C | 5.7 | |
90 | 1 | M/F xARL | Q | 316 | cuir | G | -VI- | 5.7 |
92 var (césure) | 1 | M/F xARL | Q | 316 | D | -VI- | 5.7 | |
96 | 1 | M/F ARLx | P | 316 | G | -I- | 1.3 | |
98 | 2 | M/F ARLx | Γ | 316 | D | ?-C / -I- | 4.4 | |
100 | 1 | M/F ARLx | Δ | 316 | G | -I- | 4.4 | |
145 | 2 | C/S xARL | S | 316-317 | G | -VI- | 20.7 | |
145 | 1 | C/S xARL | Q | 316-317 | G | -I- | 20.7 | |
150 | 3 | C/S xARL | P | 316-317 | D | I-C | 20.7 | |
150 | 2 | C/S xARL | T | 316-317 | D | I-C | 20.7 | |
150 var (officine) | 1 | C/S xARL | Q | 316-317 | D | -VI- | 20.7 | |
151 | 1 | C/S xARL | P | 316-317 | cuir | D | I-C | 20.7 |
138 | 1 | R/S xARL | P | 317-318 | D | -I- | 3.2 | |
138 | 1 | R/S xARL | T | 317-318 | D | -I- | 3.2 | |
138 var (césure) | 1 | R/S xARL | P | 317-318 | D | -VI- | 3.2 | |
138 var (césure) | 1 | R/S xARL | P | 317-318 | D | Sans césure | 3.2 | |
108 | 1 | R/S ARLx | A | 317-318 | D | -I- | 3.1 | |
108 | 1 | R/S ARLx | B | 317-318 | G | -VI- | 3.1 | |
110 | 2 | R/S ARLx | Γ | 317-318 | D | -I- | 3.1 | |
164 | 1 | P */∪ A | P | 318 | G | -I- | 2.4 |
https://www.youtube.com/watch?v=g7maa2phHPw
Explore the collection in its virtual 3D gallery
Virtual Gallery



















































