SOLI INVICTO COMITI Monnaies de Trèves

" En l'honneur de Sol Invincible, guidant notre seigneur l'empereur Constantin."
RIC | Nbre expl |
Emission | Officine | Année estimée |
Poids théorique |
Avers buste |
Avers titul |
Revers Sol |
Revers césure |
898 | 1 | PTR (1/2 follis) | P | 310-311 | cuir | C. AVG | G | - | |
899 | 1 | PTR (1/2 follis) | P | 310-311 | dos | C. AVG | G | - | |
870 | 3 | T/F PTR | P | 312-313 | 1/72ème | cuir | IMP C. AVG | G | vic-to |
873 | 2 | T/F PTR | P | 312-313 | 1/72ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
893 | 1 | Buste de Sol | 312-313 | 1/72ème | cuir | C. PF AVG | Buste radié dr drap dos | - | |
RIC 39/40 var | 1 | T/F PTR | P | 313 | 1/96ème | dos | IMP C. AVG | G | vi-c-to |
46 | 1 | T/F PTR | P | 313-314 | 1/96ème | drap | C. PF AVG | D clam dépl | vic-to |
72 | 1 | x/S PTR | A | 314-315 | 1/96ème | dos | IMP C. AVG | G | vic-to |
74 | 1 | x/S PTR | A | 314-315 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | G | vic-to |
74 | 1 | x/S PTR | B | 314-315 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | G | vic-to |
76 | 1 | x/S PTR | A | 314-315 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
76 | 1 | x/S PTR | B | 314-315 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
94 | 1 | T/F xTR | A | 315 | 1/96ème | drap | C. PF AVG | G globe/corps | vic-to |
97 | 2 | T/F xTR | B | 315 | 1/96ème | cuir | IMP C. PF AVG | G | vic-to |
101 | 1 | T/F xTR | B | 315 | 1/96ème | drap | IMP C. AVG | G | vic-to |
102 | 1 | T/F xTR | A | 315 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | G | vic-to |
102 | 3 | T/F xTR | B | 315 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | G | vic-to |
102 var | 1 | T/F xTR | A | 315 | 1/96ème |
cuir |
IMP C. AVG | G | vi-c-to |
102 var | 1 | T/F xTR | A | 315 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | G | v-ic-to |
103 | 1 | T/F xTR | B | 315 | 1/96ème | dos | C. PF AVG | G | vic-to |
104 | 2 | T/F xTR | B | 315 | 1/96ème | drap | C. PF AVG | G | v-ic-to |
105 | 1 | T/F xTR | A | 315 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
105 | 1 | T/F xTR | B | 315 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
130 | 1 | T/F xTR | B | 317 | 1/96ème | cuir | IMP C. P AVG | D clam dépl | vic-to |
131 | 1 | T/F xTR | •A | 317 | 1/96ème | drap | IMP C. AVG | G | vic-to |
132 | 4 | T/F xTR | B | 317 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | D clam dépl | vic-to |
132 var | 1 | T/F xTR | •A | 317 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | G globe/corps | vic-to |
134 | 3 | T/F xTR | •A | 317 | 1/96ème | drap | C. PF AVG | G | vic-to |
134 | 1 | T/F xTR | B | 317 | 1/96ème | drap | C. PF AVG | G | vic-to |
135 | 2 | T/F xTR | •A | 317 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
135 | 4 | T/F xTR | B | 317 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | D clam dépl | vic-to |
157 | 1 | F/T xTR | B | 317-318 | 1/96ème | dos | IMP C. AVG | G | vic-to |
159 | 1 | F/T xTR | B | 317-318 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | G | vi-c-to |
162 | 1 | F/T xTR | •A | 317-318 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
162 | 1 | F/T xTR | B | 317-318 | 1/96ème | cuir | C. PF AVG | G | vic-to |
165 | 1 | F/T xTR | B | 317-318 | 1/96ème | drap | IMP C. AVG | D clam dépl | v-ic-to |
166 | 1 | F/T xTR | B | 317-318 | 1/96ème | cuir | IMP C. AVG | D clam dépl | vic-to |
Les dates ne sont qu'estimées et susceptibles d'être réajustées avec l'étude de trésors. Ainsi V. Drost dans une étude sur le trésor de Chitry indique: "Il faudrait ainsi faire débuter l’émission T/F//A-BTR dès 315, alors que l’émission A-B/S//PTR serait à situer entre la fin 314 et le début 315. La composition du trésor breton de Downside, qui s’achève en 316 avec des monnaies de l’émission londonienne S/P//MSL, va dans le sens de ces datations puisque quelques exemplaires signés T/F//A-BTR ont eu le temps d’y entrer." ( https://books.openedition.org/editionsbnf/678?lang=fr )
Explore the collection in its virtual 3D gallery
Virtual Gallery



















































