Allemagne

Le 1er millésime indiqué est 2002, date de la mise en circulation des pièces.
Les pièces ne mentionnent pas le nom du pays émetteur mais portent une lettre identifiant les ateliers de frappe :
- A : Staaliche Münze Berlin de Berlin
- D : Bayerisches Hauptmünzamt de Munich
- F : Staaliche Münze Baden-Wünttemberg de Stuttgart
- G : Staaliche Münze Baden-Wünttemberg de Karlsruhe
- J : Hamburgische Münze de Hambourg
Des fonctionnaires et des experts en numismatique ont sélectionné 3 graphismes.
Pièces de 1 & 2 € : Sur ces pièces figure l'aigle, symbole traditionnel de la souveraineté allemande, entouré des étoiles symbolisant l'Europe. Ce motif est l'œuvre de Heinz et Sneschana Russewa-Hoyer.
Pièces de 10, 20 & 50 cents : La porte de Brandebourg, symbole de la division passée mais aussi de la réunification allemande, constitue le motif choisi pour ces pièces. La perspective du dessin, signé Reinhard Heinsdorff, met en évidence la porte ouverte, mettant l'accent sur l'unification de l'Allemagne et de l'Europe.
Pièces de 1, 2 & 5 cents : Le rameau de chêne, rappel du motif ornant autrefois les pfennigs, illustre ces pièces. Ce graphisme est l'œuvre du professeur Rolf Lederbogen.


1 ct | 2 ct | 5 ct | 10 ct | 20 ct | 50 ct | 1 € | 2 € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ |
2003 | non | ADFGJ | non | ADFGJ | ADFG | DJ | AJ | ADFGJ |
2004 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | DFG | D | AFG | ADFG | ADJ |
2005 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | J | non |
2006 | non | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | non | non |
2007 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | non | non |
2008 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | non | ADFGJ |
2009 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | non | non |
2010 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | non | ADFGJ |
2011 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | non | ADFGJ |
2012 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ | non | non | non |
2013 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFG | non | non | non |
2014 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFG | non | non | ADFGJ |
2015 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFG | non | non | non |
2016 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFG | non | non | ADFGJ |
2017 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFG | non | non | ADFGJ |
2018 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFG | non | non | non |
2019 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFG | non | non | ADFGJ |
2020 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | non | ADFGJ |
2021 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | non | ADFGJ |
2022 | non | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | non |
2023 | ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ |
ADFGJ | ADFGJ | ADFGJ | non | ADFGJ |
2024 | ADFGJ |
non |
ADFGJ |
ADFGJ |
ADFGJ |
ADFGJ |
non | ADFGJ |
2025 | non | non | non | non | non | ADFGJ | non | ADFGJ |
Explore the collection in its virtual 3D gallery
Virtual Gallery








