
Discover my collection in 3D
Virtual Gallery
Emetteur | Algérie |
---|---|
Sultan | Mahmoud II (1808-1830) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1229-1246 (1814-1831) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 1/4 boudjou (0,25) |
Devise | Algiers Eyalet - Budju (1517-1848) |
Composition | Argent 850‰ |
Poids | 2,4 g |
Diamètre | 21 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 35356 |
Références | KM# 67 |
Collection : Pièces Algérie de 1800 à 1964